<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TECHcorner.it</title>
	<link>http://www.techcorner.it</link>
	<description>Risorse Tecniche in Rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 14:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>BASIC Stamp 2 &#8211; Relay Timer Circuit</title>
		<description><![CDATA[di Giuseppe Francesco Indelli I microcontrollori BASIC Stamp offrono svariate possibilit&#224; di configurazioni circuitali consentendo la realizzazione di innumerevoli applicazioni che spaziano dal controllo di servo-motori per uso hobbistico con tecniche PWM (Pulse Width Modulation) al controllo di dispositivi High Voltage mediante l&#8217;uso di optoisolatori. L&#39;applicazione presentata ha lo scopo di realizzare un rel&#233; temporizzato&#160;basata [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/basic-stamp-2-relay-timer-circuit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logic Circuit</title>
		<description><![CDATA[LogicCircuit &#8211; &#232; un software educazionale freeware per la progettazione e la simulazione di circuiti logici digitali. Visita il sito web ufficiale per ulteriori approfondimenti &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/logic-circuit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soundcard Oscilloscope</title>
		<description><![CDATA[Soundcard Oscilloscope &#232; un oscilloscopio virtuale completamente FREE per uso personale e accademico. L&#39;applicazione si basa sull&#39;utilizzo della sorgente di ingresso audio del PC che pu&#242; essere selezionata attraverso il mixer di Windows fra Microphone, Line-In e Wave. Autore: Christian Zeitnitz Questo programma offre: un oscilloscopio doppia traccia un display&#160;&#160;X-Y un&#160;analizzatore di spettro un&#160;generatore di [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/soundcard-oscilloscope/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Progettare i filtri attivi</title>
		<description><![CDATA[﻿di Giuseppe Francesco Indelli La progettazione dei filtri attivi trova oggi un ottimo aiuto nell&#8217;applicazione ﻿﻿FILTERPRO (Active Filter Design Application) di Texas Instruments, scaricabile all&#8217;indirizzo seguente: ﻿ http://www.ti.com/tool/filterpro In alternativa, anche se più datata, è possibile usare l&#8217;applicazione ﻿FilterCAD della Linear Technology scaricabile all&#8217;indirizzo seguente: http://ltspice.linear.com/software/FilterCAD.zip]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/progettare-i-filtri-attivi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Applicazioni circuitali con il BASIC Stamp 2</title>
		<description><![CDATA[di Giuseppe Francesco Indelli I BASIC Stamp offrono svariate possibilità di configurazioni circuitali consentendo la realizzazione di innumerevoli applicazioni che spaziano dal controllo di servo-motori per uso hobbistico con tecniche PWM (Pulse Width Modulation) al controllo di dispositivi High Voltage mediante l’uso di optoisolatori. Di seguito i progetti e le applicazioni basate sul BASIC Stamp [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/applicazioni-circuitali-con-il-basic-stamp-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risorse per il BASIC Stamp 2®</title>
		<description><![CDATA[﻿Risorse per il BASIC Stamp 2® di Giuseppe Francesco Indelli Di seguito vengono proposte alcune risorse disponibili in rete come supporto alle vostre applicazioni basate sul BASIC Stamp  2. BASIC Stamp BS2-IC Module Schematic Rev. J BASIC Stamp FAQ]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/risorse-per-il-basic-stamp-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Explorer-Bot&#8221; &#8211; Mandiamo il Boe-Bot® in esplorazione &#8211; Parte I</title>
		<description><![CDATA[di Giuseppe Francesco Indelli Trasformiamo il Boe-Bot&#174; in un &#34;esploratore&#34; equipaggiandolo con sensoristica e un sistema video wireless. Introduzione Il Boe-Bot&#174; &#232; il pi&#249; popolare Robot in kit di casa Parallax Inc. Basato sulla scheda di programmazione Board od Education (BOE), il Boe-Bot&#174; rappresenta uno dei laboratori di meccatronica tra i pi&#249; apprezzati sia in [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/explorer-bot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Robotics with the Boe-Bot, version 2.2</title>
		<description><![CDATA[A questo link è disponibile il codice sorgente PBASIC contenuto nel testo Robotics with the Boe-Bot, version 2.2 I sorgenti sono organizzati per capitoli; di seguito il sommario. Chapter 1: Your Boe-Bot&#8217;s Brain HelloBoeBot.bs2, p. 23 ASCIIName.bs2, p. 34 Chapter 2: Your Boe-Bot&#8217;s Servo Motors TimedMessages.bs2, p. 43 HelloOnceEverySecond.bs2, p. 45 HighLowLed.bs2, p. 50 PulseP13Led.bs2, pp. [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/robotics-with-the-boe-bot-version-2-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calcola il valore delle resistenze a 4, 5 e 6 bande</title>
		<description><![CDATA[Source website: ﻿samengstrom.com Resistor Color Codes è una gradevole e intuitiva applicazione per il calcolo delle restistenze a 4, 5 e 6 bande. Di seguito i link di reindirizzamento alle rispettive utility di calcolo: 4 Bande 5 Bande 6 Bande]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/calcola-il-valore/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il BASIC Stamp 2 &#8211; Un microcontrollore dalle dimensioni di un francobollo</title>
		<description><![CDATA[di Giuseppe Francesco Indelli Articolo pubblicato sul sito web della Parallax Inc Un microcomputer embedded ed un editor fanno del BASIC Stamp&#174; 2 uno dei microcontrollori pi&#249; apprezzati sia dal neofita che dal progettista di controlli industriali pi&#249; esigente. Introduzione Perch&#233; oggi tanto interesse per questa classe di dispositivi ? I microcontrollori sono dispositivi dal [...]]]></description>
		<link>http://www.techcorner.it/il-basic-stamp-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

